2016国家公务员考试已有2.7万余人报名过审[截至16日9时]
2016年国家公务员考试于10月15日开始报名,截止10月16日9时,全国报名合格人数为27652人,北京公务员考试网统计并分析出合格人数最多及竞争最激烈职位均为[内蒙古自治区地震局科技监测处主任科员及以下]岗位,详情如下:
2016年国家公务员考试报名还在进行,请考生结合个人实际理性报考,并准确把握2016年国家公务员考试时间安排。
【2016年国家公务员考试报名入口 | 2016年国家公务员考试复习用书】
全国数据统计(截止10月16日9时) | ||
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 54 | 439 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 34 | 278 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 13 | 49 |
中央国家行政机关(本级) | 203 | 1948 |
中央国家行政机关省级以下直属机构 | 5150 | 20882 |
参照公务员法管理事业单位 | 788 | 4056 |
总计 | 6242 | 27652 |
截止2015年10月16日9时,报名人数前十职位
2016国家公务员报名人数前十职位(截止10月16日9点) | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
305 | 内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 207 | 参照公务员法管理事业单位 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 30 | 189 | 中央国家行政机关(省级以下) |
903 | 中央办公厅 | 秘书局 | 文秘工作主任科员及以下 | 0101001001 | 5 | 105 | 中央党群机关 |
125 | 商务部 | 财务司等(详见备注) | 英语三 | 0401003001 | 44 | 88 | 中央国家行政机关(本级) |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 46 | 85 | 中央国家行政机关(本级) |
125 | 商务部 | 欧洲司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 18 | 80 | 中央国家行政机关(本级) |
339 | 浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 0701003004 | 1 | 79 | 中央国家行政机关(省级以下) |
338 | 江苏省国家税务局 | 无锡市国家税务局基层分局 | 科员(六) | 0701026006 | 2 | 75 | 中央国家行政机关(省级以下) |
347 | 广东省国家税务局 | 普宁市国家税务局 | 基层单位科员(一) | 0701124001 | 3 | 72 | 中央国家行政机关(省级以下) |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 珠海出入境检验检疫局分支机构 | 出入境卫生检疫工作科员(二) | 0601003020 | 1 | 69 | 中央国家行政机关(省级以下) |
截止2015年10月16日9时,竞争最大前十职位
2016国家公务员报名竞争最激烈前十职位(截止10月16日9点) | ||||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 | 类别 |
305 | 内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 207 | 207 | 参照公务员法管理事业单位 |
339 | 浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 0701003004 | 1 | 79 | 79 | 中央国家行政机关(省级以下) |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 珠海出入境检验检疫局分支机构 | 出入境卫生检疫工作科员(二) | 0601003020 | 1 | 69 | 69 | 中央国家行政机关(省级以下) |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 盘锦出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 0601012003 | 1 | 62 | 62 | 中央国家行政机关(省级以下) |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 01001711021 | 1 | 59 | 59 | 参照公务员法管理事业单位 |
116 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 命题管理处主任科员及以下职位 | 0801012002 | 1 | 56 | 56 | 参照公务员法管理事业单位 |
849 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处地区刑警大队民警 | 0701849005 | 1 | 55 | 55 | 中央国家行政机关(省级以下) |
117 | 国土资源部 | 矿产开发管理司 | 综合处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 53 | 53 | 中央国家行政机关(本级) |
660 | 江苏出入境检验检疫局 | 太仓出入境检验检疫局 | 太仓港办事处检验鉴定科化矿产品检验科员 | 0601016002 | 1 | 53 | 53 | 中央国家行政机关(省级以下) |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801007003 | 1 | 49 | 49 | 参照公务员法管理事业单位 |
点击分享此信息:
相关文章