2016年下半年北京市房山区补充录用公务员考生面试分组及时间安排表
北京公务员考试网现将2016年下半年北京市房山区补充录用公务员考生面试分组及时间安排表公布如下:
6月16日上午7:50签到的考生:
6月16日上午7:50签到的考生:
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 招考人数 | 面试人数 | 考生姓名 |
第一组 | 人保局 | 法制科 | 行政复议 | 2 | 3 | 刘振安、王佳佳、卢晓霞 |
稽核科 | 监督检查 | 1 | 3 | 高新秀、闫进、陈美娥 | ||
基金科 | 财务管理 | 3 | 2 | 李昂、战晓玲 | ||
劳服中心 | 社区管理 | 1 | 2 | 赵静、郑清文 | ||
第二组 | 燕山 | 直属机关委员会 | 科员 | 1 | 3 | 李冉、刘冰妍、李凯迪 |
发改委 | 科员1 | 1 | 1 | 汪滢 | ||
科员2 | 1 | 2 | 关不移、冯朔 | |||
财政分局 | 科员1 | 1 | 2 | 张攀、衡娜、 | ||
科员2 | 1 | 1 | 马智伟 | |||
科员3 | 1 | 1 | 王梅琳 |
6月16日下午12:50签到的考生:
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 招考人数 | 面试人数 | 考生姓名 |
第一组 | 人保局 | 登记科 | 社保业务经办 | 2 | 3 | 张新、何倩、杨乐 |
劳服中心 | 行政管理 | 1 | 1 | 李平 | ||
环保局 | 环境监察支队 | 科员 | 1 | 2 | 郑京晶、刘丹 | |
房山区政府采购中心 | 采购中心 | 科员 | 1 | 1 | 王鑫 | |
采购中心 | 科员 | 1 | 2 | 李龙菲、徐田甜 | ||
农村工作委员会 | 政治处 | 科员 | 1 | 2 | 陈晓燕、姜若霖 | |
北京市房山区园林绿化局 | 云居寺森林公安派出所 | 计算机管理 | 1 | 1 | 王硕华 | |
霞云岭森林公安派出所 | 外勤民警 | 1 | 1 | 曹春水 | ||
第二组 | 燕山 | 经信委 | 科员 | 1 | 1 | 阳挺 |
人力社保分局 | 科员 | 1 | 3 | 董俍、何雅静、张雅静 | ||
市政市容委 | 科员 | 1 | 1 | 穆佳楠 | ||
迎风街道 | 科员 | 1 | 1 | 烟棪 | ||
东风街道 | 科员 | 1 | 2 | 马德、姜宁 | ||
文卫分局 | 卫生监督员1 | 1 | 1 | 郑德艳 | ||
卫生监督员2 | 1 | 3 | 刘东旭、考桂伟、刁静 | |||
司法办公室 | 司法助理员 | 1 | 3 | 程莎、王昊、有琳 |
6月17日上午7:50签到的考生:
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 招考人数 | 面试人数 | 考生姓名 |
第一组 | 教委 | 发展规划科 | 教育统计 | 1 | 1 | 宋英男 |
房山区统计局 | 佛子庄统计所 | 佛子庄统计所统计员 | 1 | 2 | 李明瑶、张雪晨 | |
大石窝统计所 | 大石窝统计所统计员 | 1 | 1 | 张晓 | ||
河北统计所 | 河北统计所统计员 | 1 | 1 | 杨硕 | ||
张坊统计所 | 张坊统计所统计员 | 1 | 1 | 王晶毅 | ||
房山区经信委 | 办公室 | 信息宣传 | 1 | 2 | 徐浩、王铂淳 | |
第二组 | 房山区卫计委 | 公共卫生科 | 公共卫生管理 | 1 | 3 | 刘晓亚、徐瑞雪、赵娟 |
房山区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水卫生监督科 | 卫生监督员1 | 1 | 1 | 刘炳琳 | |
房山区卫生局卫生监督所 | 执法四队 | 卫生监督员2 | 1 | 1 | 杨懿 | |
房山区长沟镇人民政府 | 农业发展办公室(新农村建设办公室) | 农产品包装设计与管理 | 1 | 1 | 程婉 | |
办公室 | 综合管理 | 1 | 2 | 骆元、杨景超 | ||
房山区霞云岭乡人民政府 | 农业发展办公室 | 农机管理与新农村项目申报 | 1 | 1 | 刘山萌 |
6月17日下午12:50签到的考生:
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 招考人数 | 面试人数 | 考生姓名 |
第一组 | 房山区韩村河镇人民政府 | 财政科 | 财务会计 | 1 | 3 | 刘航、刘杰、董丽君 |
农村经济合作经营管理科 | 村级财务管理 | 1 | 3 | 张亮、魏微、苗晓晴 | ||
经济发展办公室 | 企业管理 | 1 | 3 | 马志雪、邢宇、聂颖 | ||
房山区琉璃河镇人民政府 | 党建办 | 党建管理 | 1 | 1 | 刘梦 | |
办公室 | 网络管理 | 1 | 1 | 刘坤洋 | ||
经济发展办公室 | 项目管理 | 1 | 2 | 王晓晨、陈海滨 | ||
第二组 | 房山区周口店镇人民政府 | 教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室) | 科员1 | 1 | 2 | 孙文艳、于思晗 |
农业发展办公室(新农村建设办公室) | 科员2 | 1 | 1 | 王钊宇 | ||
农业发展办公室(新农村建设办公室) | 科员3 | 1 | 1 | 李岩 | ||
党建办公室 | 科员4 | 1 | 1 | 李志鹏 | ||
房山区城管执法监察局 | 拱辰执法队 | 监察员 | 1 | 3 | 张冉冉、李文姗、樊之聪 | |
房山区窦店镇人民政府 | 教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室) | 卫生监察管理 | 1 | 2 | 孙雪、白如姣 | |
办公室 | 信息化管理职位 | 1 | 1 | 马梅 | ||
房山区城关街道办事处 | 经济管理科 | 统计分析 | 1 | 1 | 张雪娇 | |
良乡镇 | 财政科 | 财务管理 | 1 | 1 | 解莹丽 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题