2016年下半年北京市平谷区公务员补充录用面试公告
北京市平谷区2016年下半年公务员补充录用面试公告
现将我区2016年下半年公务员参加面试人员名单及有关事宜公告如下:
一、时间
2016年6月16日—17日(具体时间以短信形式通知)
二、地点
平谷区人力资源和社会保障局(绿谷人才市场),五层501会议室,地址:新平东路3号
三、要求
1、请面试考生按照短信提示时间到达区人力社保局五层501会议室(上午面试考生入闱封闭管理时间:8:00,8点以后考生不得入场;下午面试考生入闱封闭管理时间:13:00,13点以后考生不得入场),没有按规定时间到达侯考地点的考生,视为自动放弃面试资格。
2、请面试考生务必携带报名表、本人身份证。
3、面试考生须严格遵守考场规则,听从工作人员的指挥安排。
四、 乘车路线
乘坐852或918路公共汽车到平谷区消防队路口下车,往南100米路西。
联系电话:69970600
平谷区人力资源和社会保障局
二〇一六年六月八日
附件:平谷区2016年下半年公务员招录参加面试人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 188500 | 李金禹 | 133 |
2 | 193423 | 王娜 | 117.75 |
3 | 150124 | 徐长波 | 125.25 |
4 | 191785 | 王梓翰 | 131.25 |
5 | 143199 | 张子龙 | 123.25 |
6 | 217188 | 王娇 | 129.75 |
7 | 169606 | 王岩 | 128 |
8 | 146910 | 张文娟 | 145.5 |
9 | 214403 | 单效鹏 | 126.25 |
10 | 174540 | 安国辉 | 137 |
11 | 134597 | 李琦 | 136.75 |
12 | 191367 | 郭丽娜 | 118.75 |
13 | 197819 | 湛思月 | 122.5 |
14 | 153468 | 许明 | 119.25 |
15 | 135566 | 施佳彤 | 121.25 |
16 | 176191 | 王丽媛 | 123.25 |
17 | 152356 | 刁东英 | 121.25 |
18 | 179771 | 周文阁 | 131.75 |
19 | 170675 | 赵明宇 | 112 |
20 | 148644 | 曹营 | 106 |
21 | 187269 | 王一帆 | 122.5 |
22 | 151398 | 王晓娜 | 104.75 |
23 | 185668 | 肖婷 | 131.25 |
24 | 159868 | 齐超 | 124.5 |
25 | 158566 | 王新嘉 | 122.25 |
26 | 199654 | 许瑞峰 | 114.5 |
27 | 218555 | 王佳琦 | 122 |
28 | 131859 | 张政 | 122.25 |
29 | 205656 | 刘倩 | 120.5 |
30 | 138761 | 倪冰璨 | 132.75 |
31 | 226129 | 贺绥欢 | 132.5 |
32 | 203542 | 张鹏鹏 | 128 |
33 | 166829 | 张琪 | 121.25 |
34 | 208286 | 张欣然 | 110.5 |
35 | 157754 | 郝明远 | 116.5 |
36 | 203180 | 王玉山 | 140.25 |
37 | 214868 | 刘晓娇 | 120 |
38 | 131782 | 杨柳 | 117.5 |
39 | 162872 | 杨婷婷 | 131.5 |
40 | 134043 | 王薇 | 131 |
41 | 140083 | 李柱 | 125.75 |
42 | 199420 | 冯艳伟 | 129.75 |
43 | 173822 | 王颖 | 136.75 |
44 | 230776 | 马颖睿 | 118.25 |
45 | 140930 | 郭俊茹 | 142 |
46 | 191042 | 任艳丽 | 126.25 |
47 | 207064 | 张磊 | 120.25 |
48 | 219390 | 耿金鹏 | 116.5 |
49 | 198910 | 李俊荣 | 141 |
50 | 171866 | 沈梦姣 | 139.75 |
51 | 190052 | 赵健 | 136 |
52 | 218450 | 李莹 | 132.75 |
53 | 219779 | 杨越 | 132.75 |
54 | 141845 | 李婧文 | 129.5 |
55 | 172476 | 李晓东 | 127.25 |
56 | 205400 | 党晓捷 | 122 |
57 | 142783 | 赵晨阳 | 122 |
58 | 149383 | 刘宇新 | 120.75 |
59 | 155910 | 黄芳 | 146.5 |
60 | 168499 | 贾墨涵 | 141.5 |
61 | 200581 | 邬文婷 | 134.5 |
62 | 136442 | 张秀 | 131 |
63 | 177998 | 杨晰 | 130.5 |
64 | 208549 | 张甜 | 128 |
65 | 155669 | 窦江丽 | 146 |
66 | 174117 | 张佳春 | 144.75 |
67 | 143309 | 门慧 | 144.5 |
68 | 176689 | 尤士兰 | 143.75 |
69 | 183749 | 田琼文 | 141.25 |
70 | 180979 | 于梦雅 | 141 |
71 | 187987 | 王钰晴 | 140.75 |
72 | 213381 | 韦玉丹 | 140.25 |
73 | 193481 | 陈敏 | 139.75 |
74 | 133700 | 陈中外 | 137 |
75 | 160745 | 刘理霞 | 136.75 |
76 | 191963 | 徐忞 | 132.5 |
77 | 207384 | 庄丽娥 | 128.75 |
78 | 221192 | 杨草 | 128.5 |
79 | 226984 | 杨啸林 | 119.75 |
80 | 182834 | 孙媛苹 | 148.25 |
81 | 181712 | 韩欣 | 140.75 |
82 | 183292 | 马豫林 | 131.75 |
83 | 172783 | 贾勐 | 129.75 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题