2016年北京市房山区事业单位面试分组表
北京公务员考试网现将北京市房山区2016年事业单位面试分组表公布如下:
面试时间:6月25日上午8:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第一组 | 城关街道 | 社会保障事务所 | 法规政策宣传 | 管理岗 | 1 | 1 | 丁路迎 | 73.5 | |
社区服务中心 | 综合管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 苗晓晴 | 71 | |||
2 | 徐峥 | 68.5 | |||||||
3 | 刘丽君 | 68 | |||||||
史家营乡 | 农业技术综合服务中心 | 日常业务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 杜赫 | 78.5 | ||
2 | 张佳伟 | 70.5 | |||||||
3 | 王亚竹 | 64.5 | |||||||
北京人遗址管理 | 周口店北京人遗址管理处 | 开放管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 苏思 | 66 | ||
双语讲解员 | 专技岗 | 1 | 1 | 郑晓娇 | 71.5 | ||||
文秘与新闻宣传 | 管理岗 | 1 | 1 | 郄畅 | 78 | ||||
2 | 武凤铎 | 70.5 | |||||||
3 | 贾春红 | 69 | |||||||
第二组 | 地震局 | 北京人遗址防震减灾科普教 | 接待及宣传讲解 | 管理岗 | 1 | 1 | 单春盟 | 71.5 | |
2 | 陈晨 | 66.5 | |||||||
3 | 赵滢 | 65.5 | |||||||
大安山乡 | 农技综合服务中心 | 农业网络管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 赵新颖 | 62.5 | ||
社会保障事务所 | 社保就业管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 于春娟 | 71 | |||
2 | 张越琪 | 65.5 | |||||||
云居寺管理处 | 管理处 | 日常业务管理 | 工勤岗 | 1 | 1 | 张礌礌 | 73.5 | ||
2 | 王学敏 | 73.5 | |||||||
3 | 王新赛 | 70.3 | |||||||
文秘 | 工勤岗 | 1 | 1 | 耿若晨 | 85.3 | ||||
2 | 刘建 | 83.5 | |||||||
3 | 何俊姣 | 78.8 | |||||||
面试时间:6月25日上午8:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第三组 | 佛子庄乡 | 农业技术服务中心 | 农业项目管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 崔光延 | 66 | |
十渡镇 | 园林所 | 会计 | 管理岗 | 1 | 1 | 郭玉萍 | 72 | ||
2 | 李思建 | 65 | |||||||
地质公园管理处 | 博物馆 | 票务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王轲 | 76.5 | ||
2 | 王湘笛 | 67.5 | |||||||
3 | 吕娜 | 65 | |||||||
管理处 | 综合管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 顾宇 | 72.5 | |||
2 | 霍琦星 | 71.5 | |||||||
3 | 田新欣 | 71.5 | |||||||
人事管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 查睿萌 | 78.5 | ||||
2 | 刘佳平 | 65 | |||||||
3 | 唐亚竹 | 62.5 | |||||||
第四组 | 高端制造业 | 综合管理中心 | 财务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 解莹丽 | 74.5 | |
2 | 张晓晨 | 70 | |||||||
企业服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 刘亚男 | 66.5 | ||||
2 | 王岩 | 61.5 | |||||||
3 | 赵来喜 | 60.5 | |||||||
4 | 李海珍 | 60.5 | |||||||
环保局 | 环境保护监测站 | 环境监测 | 专技岗 | 2 | 1 | 王梦迪 | 73.3 | ||
2 | 林潇 | 73 | |||||||
3 | 寇晓磊 | 72.5 | |||||||
4 | 王文博 | 64.5 | |||||||
环境监测监管 | 管理岗 | 1 | 1 | 刘乐 | 74 | ||||
2 | 李爽 | 61 | |||||||
面试时间:6月25日下午13:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第一组 | 韩村河镇 | 文化体育服务中心 | 综合管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 李冰洁 | 68 | |
河北镇 | 机关事务服务中心 | 后勤服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 王鹏程 | 88 | ||
南窖乡 | 社会保障事务所 | 社保业务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 栗金慧 | 75.5 | ||
2 | 魏子凌 | 72 | |||||||
3 | 秦蕊 | 70 | |||||||
日常业务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 张倩 | 69.5 | ||||
广电中心 | 广电中心 | 编辑记者 | 专技岗 | 2 | 1 | 都琳 | 77 | ||
2 | 卢志丹 | 72 | |||||||
3 | 李金鹏 | 69 | |||||||
4 | 刘颖 | 68.8 | |||||||
5 | 丁明智 | 68 | |||||||
6 | 杨莹 | 66.8 | |||||||
文化传媒产业管理 | 专技岗 | 1 | 1 | 邱思 | 71 | ||||
2 | 刘山萌 | 67.3 | |||||||
3 | 张倩倩 | 66.8 | |||||||
第二组 | 交通局 | 出租汽车管理所 | 综合管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王艺博 | 72 | |
2 | 李东泽 | 70.5 | |||||||
金融办 | 北京基金小镇管委会 | 行政管理 | 管理岗 | 2 | 1 | 邱蕾 | 74 | ||
2 | 李媛媛 | 72.5 | |||||||
3 | 于冉 | 67 | |||||||
4 | 王海月 | 62 | |||||||
5 | 戴海静 | 60 | |||||||
金融产业服务中心 | 调研 | 管理岗 | 1 | 1 | 吴磊 | 81.5 | |||
行政管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 鞠彤 | 72.5 | ||||
民政局 | 社会捐助接收工作中心 | 接收管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 陈旭东 | 72.5 | ||
2 | 张新伟 | 67.5 | |||||||
3 | 陈天龙 | 64.5 | |||||||
征地超转人员管理办公室 | 综合服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 王慧元 | 74 | |||
2 | 刘学 | 67 | |||||||
3 | 张秀峰 | 66 | |||||||
面试时间:6月25日下午13:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第三组 | 商务委员会 | 中国国际贸促会房山支会 | 档案管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 隗孝楠 | 70.5 | |
2 | 乔川 | 62 | |||||||
蒲洼乡 | 机关事务服务中心 | 机关基础设施维护管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 刘海洋 | 67 | ||
2 | 杨生燕 | 66 | |||||||
3 | 王建伟 | 65.5 | |||||||
农业技术综合服务中心 | 农业资源开发与环境管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 杨春雪 | 66.5 | |||
2 | 杜玲玉 | 65 | |||||||
3 | 晋晴 | 63.5 | |||||||
良乡镇 | 机关事务服务中心 | 后勤管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 张博学 | 70 | ||
2 | 杨超 | 69.5 | |||||||
3 | 朱振兴 | 64.5 | |||||||
社会矛盾调处中心 | 矛盾调处信息化管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 林吉 | 60.5 | |||
文化体育服务中心 | 文体推广管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 张颖 | 72 | |||
2 | 刘晓双 | 69.5 | |||||||
3 | 刘琳 | 69 | |||||||
第四组 | 葡萄酒中心 | 葡萄酒种植及葡萄酒产业促 | 财务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王晨 | 63.5 | |
审计局 | 内部审计指导中心 | 行政财政审计 | 管理岗 | 1 | 1 | 杜霜 | 63.5 | ||
2 | 李姗 | 63 | |||||||
3 | 许可 | 62.5 | |||||||
4 | 杨苗苗 | 62.5 | |||||||
琉璃河镇 | 机关事务服务中心 | 机关后勤服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 郑娇 | 70.5 | ||
2 | 云波 | 63.5 | |||||||
3 | 李真 | 62.5 | |||||||
社会保障事务所 | 社保业务管理 | 管理岗 | 2 | 1 | 张晓龙 | 75 | |||
2 | 董芳 | 72.5 | |||||||
3 | 赵赛 | 70.5 | |||||||
4 | 罗春艳 | 67 | |||||||
5 | 张琪 | 63.5 | |||||||
6 | 闫静 | 63 | |||||||
7 | 刘金艳 | 63 | |||||||
面试时间:6月26日上午8:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第一组 | 水务局 | 城关水务中心站 | 工程管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王健 | 63 | |
崇青水库管理所 | 工程设计施工 | 专技岗 | 1 | 1 | 刘佳节 | 75.5 | |||
综合管理 | 管理岗 | 2 | 1 | 李芮 | 74.5 | ||||
2 | 胡国雪 | 71.5 | |||||||
3 | 王安平 | 60 | |||||||
4 | 李泓巍 | 60 | |||||||
河北水务中心站 | 防汛抗旱设备管护 | 管理岗 | 1 | 1 | 林野 | 62 | |||
良乡排水所 | 排水工程管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 齐新 | 62.5 | |||
2 | 王治国 | 60.5 | |||||||
排水管理办公室 | 财务 | 专技岗 | 1 | 1 | 郭占晨 | 64.3 | |||
2 | 李丽思 | 62.5 | |||||||
3 | 魏雪盟 | 60.8 | |||||||
第二组 | 农业示范区 | 综合管理中心 | 项目管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 张佳林 | 66 | |
2 | 才英军 | 60 | |||||||
长沟镇 | 农业技术服务中心 | 财务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王倩 | 61.5 | ||
2 | 李天雪 | 61.5 | |||||||
3 | 许萌萌 | 60 | |||||||
社工委 | 社会服务管理中心 | 网络化技术服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 陈娅芬 | 77.5 | ||
2 | 臧琦 | 72.5 | |||||||
3 | 刘英超 | 70 | |||||||
综合管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 魏庆 | 74.5 | ||||
2 | 刘博 | 73.5 | |||||||
3 | 陈海滨 | 73.5 | |||||||
4 | 王雪玲 | 73.5 | |||||||
面试时间:6月26日上午8:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第三组 | 园林局 | 林业消防队 | 森林消防队员 | 工勤岗 | 2 | 1 | 霍学雷 | 82 | |
2 | 赵亚新 | 81.5 | |||||||
3 | 马汉 | 76 | |||||||
4 | 李莹 | 75.8 | |||||||
5 | 侯方兴 | 75.5 | |||||||
6 | 杨朝 | 75 | |||||||
管理岗 | 3 | 1 | 侯梦璐 | 68 | |||||
2 | 史倩 | 66 | |||||||
3 | 刘毅 | 64.5 | |||||||
4 | 刘学 | 61.5 | |||||||
5 | 王利平 | 61.5 | |||||||
专技岗 | 1 | 1 | 纪燕生 | 63.8 | |||||
第四组 | 燕山 | 燕山发改委 | 安全生产执法监察队 安全监管 | 管理岗 | 1 | 1 | 郑子洋 | 68 | |
2 | 王立生 | 63.5 | |||||||
3 | 王泽 | 62.5 | |||||||
4 | 贾亮妹 | 62.5 | |||||||
燕山审计分局 | 经济责任审计所 审计管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王晓晨 | 72.5 | |||
2 | 张倩影 | 70.5 | |||||||
3 | 刘文虎 | 69 | |||||||
4 | 武文卓 | 69 | |||||||
燕山住房和城市建设委 | 建设工程质量监督站 工程质量 | 专技岗 | 2 | 1 | 朱立波 | 78.5 | |||
2 | 韩晓瑞 | 74 | |||||||
3 | 于诗雨 | 69.3 | |||||||
4 | 崔超燚 | 67.5 | |||||||
5 | 毕胜 | 64 | |||||||
6 | 王慧 | 60.5 | |||||||
面试时间:6月26日下午13:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第一组 | 农业局 | 大安山动物防疫站 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 孙铂凯 | 62.3 | |
动物疫病预防控制中心 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 刘依 | 71.8 | |||
2 | 付长湘 | 68.3 | |||||||
3 | 杨成 | 68 | |||||||
韩村河动物防疫站 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 王园园 | 69.3 | |||
2 | 马成亚 | 64.5 | |||||||
3 | 王明辉 | 63.5 | |||||||
蒲洼动物防疫站 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 刘颖 | 64.3 | |||
十渡动物防疫站 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 吕妍 | 68.5 | |||
2 | 付威 | 63 | |||||||
3 | 于晶晶 | 62.3 | |||||||
石楼动物防疫站 | 疫病防控 | 专技岗 | 1 | 1 | 李润蕾 | 61.5 | |||
养殖中心 | 水产技术推广站 | 业务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 赵海英 | 62.5 | ||
2 | 周陈 | 61 | |||||||
3 | 魏静 | 60.5 | |||||||
第二组 | 霞云岭乡 | 旅游综合服务中心 | 财务管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 杜德溪 | 71.5 | |
文体服务中心 | 文秘 | 管理岗 | 1 | 1 | 李征 | 70 | |||
体育局 | 体育运动学校 | 办事员 | 工勤岗 | 1 | 1 | 王家宝 | 86 | ||
2 | 刘志琦 | 81 | |||||||
3 | 陈旭 | 72.3 | |||||||
长阳镇 | 成教学校 | 财税政策培训 | 管理岗 | 1 | 1 | 赵海菁 | 75.5 | ||
城管市容所 | 景观设计 | 管理岗 | 1 | 1 | 徐晓龙 | 73.5 | |||
农业技术综合服务中心 | 农业设备自动化指导 | 管理岗 | 1 | 1 | 王玉如 | 69.5 | |||
林业管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 华星 | 82.5 | ||||
文体中心 | 社区文化建设 | 管理岗 | 1 | 1 | 苏春婷 | 81 | |||
2 | 曹楠 | 63.5 | |||||||
周口店镇 | 机关事务服务中心 | 综合服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 周伟明 | 65.5 | ||
2 | 佘春鑫 | 60 | |||||||
旅游服务中心 | 综合服务 | 管理岗 | 1 | 1 | 孙阿宇 | 73 | |||
2 | 王健 | 61 | |||||||
面试时间:6月26日下午13:00集合 | |||||||||
组别 | 单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 序号 | 考生姓名 | 成绩 | 备注 |
第三组 | 石楼镇 | 机关服务中心 | 后勤保障 | 管理岗 | 1 | 1 | 李龙 | 60.5 | |
研究室 | 社会经济发展研究所 | 政策研究 | 管理岗 | 1 | 1 | 李晨阳 | 60.5 | ||
园林局 | 城关园林管理所 | 园林绿化技术 | 专技岗 | 1 | 1 | 李远喆 | 62.8 | ||
2 | 李晓波 | 60.5 | |||||||
复兴林木良种繁育中心 | 繁育区园林绿化管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 王金燕 | 74.5 | |||
2 | 常怡 | 65 | |||||||
专技岗 | 2 | 1 | 陈海燕 | 74.5 | |||||
2 | 王小燕 | 71.3 | |||||||
3 | 刘岩 | 67 | |||||||
4 | 齐攀琪 | 66.8 | |||||||
5 | 武林 | 65.8 | |||||||
6 | 张慧丽 | 61.5 | |||||||
周口店林场 | 森林消防及园林绿化技术 | 专技岗 | 1 | 1 | 张雷 | 66.5 | |||
2 | 李荣荣 | 64.3 | |||||||
3 | 李昊儒 | 64 | |||||||
第四组 | 燕山 | 石化基地管委会 | 综合管理中心 项目管理 | 管理岗 | 1 | 1 | 杨奕忱 | 67.5 | |
燕山财政分局 | 国库支付中心 会计核算 | 管理岗 | 1 | 1 | 黄润 | 78.5 | |||
2 | 刘恋 | 74.5 | |||||||
3 | 王梅琳 | 73 | |||||||
监督检查所 监督检查 | 专技岗 | 1 | 1 | 崔彩虹 | 66.3 | ||||
2 | 马莹杰 | 61 | |||||||
燕山交通管理处 | 燕山交通管理处 执法监察 | 管理岗 | 2 | 1 | 龙礼 | 84.5 | |||
2 | 胡波 | 73 | |||||||
3 | 刘川 | 69.5 | |||||||
4 | 李天伦 | 69 | |||||||
5 | 彭帅 | 69 | |||||||
6 | 邱颖 | 68 | |||||||
7 | 孙晓纯 | 68 | |||||||
燕山医院 | 办公室 财务 | 管理岗 | 1 | 1 | 樊娜娜 | 74 | |||
2 | 吕佳薇 | 64 | |||||||
办公室 系统维护 | 管理岗 | 1 | 1 | 贺玉斌 | 65 | ||||
燕山文化活动中心 | 办公室 文员 | 专技岗 | 1 | 1 | 高嫄 | 63.8 | |||
2 | 禹兰欧 | 62 |
点击分享此信息:
相关文章