2017年华夏银行总行社会招聘公告
2017年华夏银行总行社会招聘公告已发布,北京公务员考试网现将其发布如下:
2017年华夏银行总行社会招聘公告
1992年10月,华夏银行在北京成立;1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票600015),成为全国第五家上市银行。
截至2016年12月末,华夏银行在96个地级以上城市设立了40家一级分行、53家二级分行和9家异地支行,营业网点达到886家(含社区、小微支行181家),形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系,与境外1千多家银行建立了代理业务关系,代理行网络遍及五大洲115个国家和地区的354个城市,建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络;总资产达到23562.35亿元,资产规模稳步增长,盈利能力持续提升,业务结构不断优化,服务质效进一步提高,规范运营扎实推进,保持了良好的发展势头。在2016年7月出版的英国《银行家》杂志世界1000家大银行评选中,华夏银行按照一级资本和总资产计算分别排名第79名和第72名;在2016年中国企业500强中排名第134名、中国服务业企业500强中排名第53名。
根据业务发展需要,华夏银行总行公开招聘相关专业人员若干,具体招聘条件如下:
一、基本条件
1.年龄要求:原则上不超过35周岁。
2.学历要求:全日制硕士研究生及以上。
3.工作年限:3年以上相关工作经历。
二、岗位工作内容及专业条件
详见公告下方岗位列表。
三、报名须知
1.请于2017年5月23日以前,选择公告下方岗位进行报名。
2.应聘者应保证提供资料的真实性,本行承诺对申请人信息严格保密。
3.经初审符合条件者,我行将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试、面试等相关事宜,请确保提供的通讯方式准确有效,并及时关注招聘网站最新消息。
4.在招聘过程中华夏银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
咨询电话:010-85238364(侯老师)
招聘职位:
招聘单位 | 职位名称 | 需求人数 | 工作地点 | 截止日期 |
总行 | 资产管理部产品研发管理室产品研发岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部营销管理室直销管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部公开市场投资室债券资产投资岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部项目投资管理室项目投资岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部运营管理室会计核算岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部运营管理室系统管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产管理部风险合规管理室信用风险管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 金融市场部营运管理室创新研究岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 金融市场部交易管理室汇率交易岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 金融市场部投资管理室投资策略岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 金融市场部营运管理室流动性管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产托管部市场一室市场营销岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产托管部市场二室产品管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产托管部运营室会计核算岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产托管部运营室业务维护岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 电子银行部产品开发室研发设计岗 | 4 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 电子银行部市场营销室营销推广岗 | 3 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 电子银行部风险与合规管理室反洗钱管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 电子银行部营运风险管理室安全管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 个人业务部储蓄业务室消费者权益保护岗/储蓄业务管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 个人业务部产品室产品开发岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 个人业务部银行卡中心渠道管理室渠道管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 个人业务部银行卡中心卡业务管理室卡业务管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部投资银行部业务营销室项目营销推动岗 | 3 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部投资银行部业务营销室营销管理岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部投资银行部渠道管理室客户关系管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部投资银行部渠道管理室产品销售岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部投资银行部运行管理室风险合规管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部绿色金融中心市场营销室市场营销推动岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部绿色金融中心项目管理室项目管理岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部重点客户部营销岗 | 3 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部供应链金融中心市场营销室市场营销岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 公司业务部市场室营销推动岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 小微企业金融部市场营销室客户经理管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 小微企业金融部市场营销室统计分析岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 小微企业金融部产品开发室产品开发岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 小微企业金融部重点客户室系统管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 小微企业金融部风险与合规管理室风险管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 国际业务部市场营销室市场规划岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 国际业务部市场营销室产品开发岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 国际业务部国际合作室授信管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 国际业务部国际合作室国际化研究岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 计划财务部资产负债管理室流动性运行管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 计划财务部预算财务部预算管理室分行预算管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 计划财务部预算财务部预算管理室成本费用管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 计划财务部统计信息室并表管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 计划财务部集中采购中心供应商管理室评价管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 风险管理部信用风险管理室制度策略岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 风险管理部授信尽职调查室尽调管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信运行部贷后管理与预警室贷后督导岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信运行部放款与见证管理室放款管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信运行部系统运行室客户风险统计管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信运行部系统运行室系统优化管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信审批部集团客户管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信审批部信审会办公室统计管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信审批部业务审查室业务审查岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 授信审批部质量监测与授权管理室质量监测岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 资产保全部保全岗 | 4 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 战略发展部战略研究室战略研究岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 战略发展部战略研究室规划管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 法律事务部法律审查室银行业务法律审查岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 信息技术部数据中心生产调度室生产调度岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 信息技术部数据中心应急与灾备室基础设施岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 信息技术部风险与合规管理室制度管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 信息技术部商务管理室商务管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 科技开发中心开发岗1 | 4 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 科技开发中心开发岗2 | 11 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 科技开发中心开发岗3 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 科技开发中心应用维护室运维管理岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 科技开发中心需求分析一室需求管理岗 | 2 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部内控管理室内控管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部内控管理室监管联系岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部制度管理室合规审核岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部合规监测室项目监理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部反洗钱管理室系统建设岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 内控合规部案防管理室案件管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 审计部审计一室信用风险审计岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 审计部上海审计分部授信专业审计岗 | 1 | 上海市 | 2017-5-23 |
总行 | 审计部海口审计办公室现场审计岗 | 1 | 海口市 | 2017-5-23 |
总行 | 审计部哈尔滨审计办公室现场审计岗 | 1 | 哈尔滨市 | 2017-5-23 |
总行 | 审计部贵阳审计办公室现场审计岗 | 1 | 贵阳市 | 2017-5-23 |
总行 | 监察室信访管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
总行 | 工会办公室综合管理岗 | 1 | 北京市 | 2017-5-23 |
点击分享此信息:
相关文章