2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月11日11时)
2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月11日11时)已公布,北京公务员考试网现将有关内容发布如下:
招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
总行本部 | 9025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 | 475 | 50 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 2872 | 6022 | - | - | - | - |
北京市分行 | - | 2742 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | - | 700 | 421 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | - | - | 3690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | - | 1619 | 498 | 746 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 1342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | - | 1468 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | - | 687 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | - | 751 | 249 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | - | 452 | 642 | 1053 | - | 73 | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | - | 2151 | 1067 | 1145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | - | 995 | 542 | 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | - | 1398 | 622 | 597 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | - | 623 | 701 | 406 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | - | 576 | 211 | 193 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | - | 1521 | 711 | 949 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | - | 2115 | 1043 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | - | 901 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | - | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | - | 2683 | 1461 | 1059 | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | - | 564 | 310 | 199 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | - | 413 | 172 | 130 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | - | 923 | 667 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | - | 1025 | 626 | 811 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | - | 2447 | 681 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | - | 1261 | 357 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | - | 467 | 191 | 113 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | - | 1780 | 804 | 633 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | - | 1296 | 369 | 250 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | - | 525 | 168 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 562 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 1179 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | - | 241 | 169 | 225 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | - | 147 | 84 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | - | 179 | 156 | 194 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | - | 299 | 237 | 372 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | - | 480 | 694 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | - | 353 | 234 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 95 | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月11日11时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
点击分享此信息:
相关文章