2023年国考报名数据:北京地区最热职位82:1 1476人过审[截至25日16时]
2023年国家公务员考试已启动,计划招录37100人,总职位数:17655个,其中北京地区职位972个,招录2045人。报名时间:2022年10月25日8:00至11月3日18:00。报名方式:网上报名(点击进入》》》国家公务员考试报名入口)。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。公共科目笔试时间为12月4日,本次考试不指定复习教材,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。需要复习的考生可借鉴参考2023年国家公务员考试教材(点击订购)进行备考。
二、 2023国考北京地区各职位报名人数分析
2023国考北京地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在全国总工会、国家税务总局北京市税务、中国文联等部门,具体信息如下:
三、2023国考北京地区无人报考职位
推荐阅读:2023年国家公务员报考系统(随时更新)
温馨提示
扫码关注我们 更多精彩等待你发现
截至10月25日16时,2023国考职位中工作地点在北京的职位通过审核总人数为1476人,与去年相比减少507人;共有779个职位无人通过审核,总报名人数为16601。下面是截至10月25日16时,2023国考北京地区报名数据统计分析,供考生参考:
(注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)
一、2023国考北京地区各部门报名人数分析
截止到25日16时,2023国考北京地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局北京市税务局、全国总工会、中国文联,三部门通过审核总人数达496人,占通过审核总人数的33.6%。去年同期,审核通过人数最多的部门为全国总工会,256人过审,报名人数为505。
从竞争比来讲,目前北京地区竞争比最高的部门为中国计划生育协会,达到19人竞争1个职位,去年此时,竞争比最高的部门为中国宋庆龄基金会,竞争比为46:1。
2023国考北京地区审查通过人数最多十大部门【截至25日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局北京市税务局 | 600 | 244 | 3942 | 0.41:1 |
全国总工会 | 11 | 137 | 165 | 12.45:1 |
中国文联 | 9 | 115 | 351 | 12.78:1 |
国家知识产权局 | 79 | 104 | 469 | 1.32:1 |
外交部 | 177 | 96 | 1162 | 0.54:1 |
国家发展和改革委员会 | 22 | 85 | 173 | 3.86:1 |
文化和旅游部 | 10 | 68 | 192 | 6.8:1 |
农业农村部 | 7 | 54 | 304 | 7.71:1 |
中央办公厅 | 47 | 52 | 1680 | 1.11:1 |
国家国际发展合作署 | 9 | 49 | 165 | 5.44:1 |
2023国考北京地区竞争最激烈的十大部门【截至25日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国计划生育协会 | 2 | 38 | 87 | 19:1 |
中国文联 | 9 | 115 | 351 | 12.78:1 |
全国总工会 | 11 | 137 | 165 | 12.45:1 |
国家体育总局 | 5 | 41 | 80 | 8.2:1 |
农业农村部 | 7 | 54 | 304 | 7.71:1 |
中央社会主义学院 | 3 | 22 | 77 | 7.33:1 |
文化和旅游部 | 10 | 68 | 192 | 6.8:1 |
民建中央 | 4 | 25 | 266 | 6.25:1 |
农工党中央 | 2 | 11 | 13 | 5.5:1 |
国家国际发展合作署 | 9 | 49 | 165 | 5.44:1 |
二、 2023国考北京地区各职位报名人数分析
截止到25日16时,2023国考北京地区竞争比例最高的职位为全国总工会中国教科文卫体工会教育工作部一级主任科员及以下一职,招录1人,截止到25日16时通过人数为82人。去年同期竞争比最高的职位全国总工会办公室一级主任科员及以下一职,竞争比为179:1。
2023国考北京地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至25日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
全国总工会 | 中国教科文卫体工会 | 教育工作部一级主任科员及以下 | 100310009001 | 1 | 82 | 101 | 82:1 |
中国文联 | 理论研究室 | 一级主任科员及以下 | 100310001001 | 1 | 61 | 63 | 61:1 |
文化和旅游部 | 财务司 | 基建管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 1 | 36 | 78 | 36:1 |
中国文联 | 人事部 | 一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 30 | 31 | 30:1 |
农业农村部 | 乡村产业发展司 | 特色产业处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 1 | 30 | 166 | 30:1 |
中国计划生育协会 | 组织宣传部 | 组织宣传处一级主任科员及以下 | 100210002001 | 1 | 26 | 73 | 26:1 |
国家体育总局 | 体育经济司 | 预算管理处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 1 | 24 | 28 | 24:1 |
中国证券监督管理委员会 | 稽查局(首席稽查办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 400142008001 | 1 | 17 | 36 | 17:1 |
民建中央 | 办公厅 | 财务处一级主任科员及以下 | 100110003001 | 1 | 15 | 21 | 15:1 |
中央网信办 | 网络安全应急指挥中心 | 业务处一级主任科员及以下(六) | 100210102009 | 2 | 29 | 168 | 14.5:1 |
2023国考北京地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在全国总工会、国家税务总局北京市税务、中国文联等部门,具体信息如下:
2023国考北京地区报名通过审核人数前十的职位【截至25日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
全国总工会 | 中国教科文卫体工会 | 教育工作部一级主任科员及以下 | 100310009001 | 1 | 82 | 101 | 82:1 |
中国文联 | 理论研究室 | 一级主任科员及以下 | 100310001001 | 1 | 61 | 63 | 61:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 3 | 37 | 58 | 12.33:1 |
商务部 | 条约法律司等 | 一级主任科员及以下(英语二) | 200110002001 | 6 | 36 | 40 | 6:1 |
文化和旅游部 | 财务司 | 基建管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 1 | 36 | 78 | 36:1 |
中国文联 | 人事部 | 一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 30 | 31 | 30:1 |
农业农村部 | 乡村产业发展司 | 特色产业处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 1 | 30 | 166 | 30:1 |
中央网信办 | 网络安全应急指挥中心 | 业务处一级主任科员及以下(六) | 100210102009 | 2 | 29 | 168 | 14.5:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市昌平区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110015007 | 3 | 29 | 90 | 9.67:1 |
国家知识产权局 | 材料工程发明审查部 | 化学工程二处一级主任科员及以下 | 400110014002 | 3 | 28 | 28 | 9.33:1 |
三、2023国考北京地区无人报考职位
截止到25日16时,工作地点在北京的职位共有110个无人报考,占全部职位的11.32%。去年同期无人报考职位占7.62%。下面是北京地区无人报考部分职位。
2023国考北京地区无人报考部分职位【截至25日16时】 | ||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
中央档案馆国家档案局 | 政策法规司 | 执法检查处一级主任科员及以下 | 100110002001 | 1 | 北京市 | 0 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 基建处一级主任科员及以下 | 100210006001 | 1 | 北京市 | 0 |
中央对外联络部 | 部内司局 | 一级主任科员及以下(综合调研二) | 100210001003 | 4 | 北京市 | 0 |
全国人大 | 常委会法制工作委员会社会法室 | 一处一级主任科员及以下 | 100110209001 | 1 | 北京市 | 0 |
全国总工会 | 研究室 | 工会理论研究会办公室一级主任科员及以下 | 100310004001 | 1 | 北京市 | 0 |
全国总工会 | 劳动和经济工作部 | 劳动竞赛处一级主任科员及以下 | 100310005001 | 1 | 北京市 | 0 |
全国妇联 | 组织部 | 组织一处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 北京市 | 0 |
全国友协 | 欧亚工作部 | 相关处一级主任科员及以下 | 100323002001 | 1 | 北京市 | 0 |
中国贸促会 | 机关部门(一) | 一级主任科员及以下 | 100310111002 | 2 | 北京市 | 0 |
中国贸促会 | 机关部门(三) | 一级主任科员及以下 | 100310113001 | 2 | 北京市 | 0 |
推荐阅读:2023年国家公务员报考系统(随时更新)
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!
国考笔试科目均包含《行政职业能力测验》、《申论》两科,需要备考的考生可参考2023年国家公务员考试教材!以实力迎考,祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
北京公务员、事业编相关资讯
点击分享此信息:
相关文章