2024国家公务员考试入面分数线最高的前50大职位
1月13日,2024国家公务员考试成绩查询入口已开通,1月14日,2024国家公务员考试首批面试名单(115640人)已出,本次共有116316人进入面试。最高入面分数为144.7分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,公职资讯网建议考生仔细阅读2024年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,15-17日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加
点击查看:2024年公务员面试系统课程
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛市市北区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110002007 | 144.7 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 143.5 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市建邺区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110045004 | 143.3 |
河南省气象局 | 河南省许昌市气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110002001 | 143.3 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 143.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局烟台高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 143.2 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市越城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110207001 | 142.1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局江阴市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110145004 | 142 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局慈溪市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009008 | 142 |
国家税务总局天津市税务局 | 国家税务总局天津市河东区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110002009 | 141.9 |
国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(四) | 300110038004 | 141.9 |
水利部黄河水利委员会 | 河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 141.7 |
青岛海关 | 蓬莱海关 | 植物检疫四级主办 | 300110019002 | 141.6 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110112005 | 141.4 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局寿光市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 141.3 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110708008 | 141.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东营港经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110077001 | 141.2 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛市市北区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110002009 | 141.2 |
南京海关 | 苏州工业园区海关 | 法务四级主办 | 300110203001 | 141 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛市市北区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110002008 | 140.9 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110350004 | 140.8 |
国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局信阳市南湾湖风景区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110379003 | 140.8 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110010010 | 140.7 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 140.7 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 140.7 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 140.6 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空湖北安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 300110003001 | 140.6 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(三) | 300110015003 | 140.5 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110008008 | 140.5 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 140.5 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008008 | 140.4 |
厦门海关 | 东渡海关 | 法律四级主办(二) | 300110006002 | 140.4 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008009 | 140.4 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110020003 | 140.4 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110023010 | 140.3 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛市崂山区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300129004001 | 140.3 |
国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 140.3 |
青岛海关 | 青岛大港海关 | 法制工作四级主办及以下 | 300110006002 | 140.2 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 140.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110023011 | 140.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110111003 | 140.2 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 140.1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市玄武区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110035004 | 140.1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 140.1 |
南宁海关 | 隶属海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 300110002019 | 140 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 140 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 140 |
国家税务总局青岛市税务局 | 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110008009 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市前海深港现代服务业合作区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110011013 | 140 |
点击分享此信息:
相关文章