2024国家公务员考试各地区进入面试最高分|最低分
1月13日,2024国家公务员考试成绩查询入口已开通,1月14日,2024国家公务员考试首批面试名单(115640人)已出,本次共有116316人进入面试。最高入面分数为144.7分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,公职资讯网建议考生仔细阅读2024年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,15-17日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加
点击查看:2024年公务员面试系统课程
2024国考公安系统入面分数线最高分|最低分
(2024国考公安系统7312人进入首批面试名单,入面分数线最低分为45.34分,最高分为66.89分)
地区 | 面试人数 | 最低面试分数 |
山东 | 1095 | 144.7 |
江苏 | 839 | 143.5 |
河南 | 927 | 143.3 |
浙江 | 803 | 143.2 |
天津 | 299 | 141.9 |
福建 | 672 | 141.4 |
上海 | 364 | 140.7 |
湖北 | 768 | 140.6 |
广东 | 1327 | 140.5 |
安徽 | 559 | 140.4 |
湖南 | 708 | 140.3 |
辽宁 | 824 | 140.1 |
广西 | 624 | 140 |
海南 | 317 | 139.3 |
四川 | 814 | 139.3 |
陕西 | 516 | 139.2 |
北京 | 809 | 139 |
重庆 | 340 | 138.6 |
黑龙江 | 536 | 137.8 |
云南 | 924 | 137.7 |
山西 | 533 | 137.2 |
贵州 | 371 | 137 |
河北 | 774 | 137 |
江西 | 456 | 136.9 |
吉林 | 494 | 135.3 |
甘肃 | 451 | 134.4 |
宁夏 | 164 | 133.1 |
新疆 | 524 | 132.7 |
内蒙古 | 631 | 132.2 |
西藏 | 205 | 131.9 |
青海 | 280 | 130.8 |
点击分享此信息:
相关文章