2024国考分数线:2024国家公务员考试国家金融监督管理总局进入面试最高分|最低分
1月13日,2024国家公务员考试成绩查询入口已开通,1月14日,2024国家公务员考试首批面试名单(115640人)已出,本次共有116316人进入面试。最高入面分数为144.7分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,公职资讯网建议考生仔细阅读2024年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,15-17日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加
点击查看:2024年公务员面试系统课程
2024国考国家金融监督管理总局入面分数线最高分|最低分
(2024国考国家金融监督管理总局4397人进入首批面试名单,入面分数线最低分为45.25分,最高分为72.83分)
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 206 | 45.75 | 69.05 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 72 | 52.2 | 71.15 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 41 | 50.9 | 67.98 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 97 | 49.1 | 68.85 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 114 | 47.23 | 60.83 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 284 | 47.08 | 71.05 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 168 | 45.85 | 63.05 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 132 | 48.28 | 67.43 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 55 | 49.05 | 60.03 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 240 | 46.08 | 70.38 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 260 | 47.8 | 70.18 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 186 | 48.53 | 71.75 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 142 | 47.45 | 71.43 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 253 | 49.28 | 71.4 |
国家金融监督管理总局吉林监管局 | 83 | 50.7 | 69.33 |
国家金融监督管理总局江苏监管局 | 105 | 55.23 | 72.3 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 132 | 47.63 | 71.63 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 135 | 47.45 | 70.78 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 128 | 47.48 | 65.8 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 32 | 58.05 | 65.53 |
国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 66 | 48.2 | 64.3 |
国家金融监督管理总局青岛监管局 | 14 | 54.13 | 59.85 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 45 | 48 | 62.48 |
国家金融监督管理总局厦门监管局 | 32 | 56.28 | 65.43 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 241 | 48.8 | 72.53 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 182 | 48.25 | 68.6 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 145 | 50.73 | 72.18 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 28 | 54.33 | 65.78 |
国家金融监督管理总局深圳监管局 | 46 | 51.53 | 68.25 |
国家金融监督管理总局四川监管局 | 196 | 47.88 | 70.83 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 29 | 56.35 | 72.83 |
国家金融监督管理总局新疆监管局 | 105 | 46.38 | 60.78 |
国家金融监督管理总局云南监管局 | 195 | 45.25 | 66.63 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 142 | 52.05 | 71.25 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 66 | 55.43 | 69.68 |
点击分享此信息:
相关文章